江西教育学院成人高等教育专业1览表 | ||||
系别 | 专业名称 | 办学层次 | 办学形式 | 修业年限 |
教育系 | 公共事业管理 | 高达专 | 脱产.函授 | 2年.3年 |
专达本 | 脱产.函授 | 2年.3年 | ||
教育学 | 高达专 | 脱产.函授 | 2年.3年 | |
专达本 | 脱产.函授 | 2年.3年 | ||
教育管理 | 高达专 | 脱产.函授 | 2年.3年 | |
专达本 | 脱产.函授 | 2年.3年 | ||
心理学 | 高达专 | 脱产.函授 | 2年.3年 | |
专达本 | 脱产.函授 | 2年.3年 | ||
学前教育 | 高达专 | 脱产.函授 | 2年.3年 | |
专达本 | 脱产.函授 | 2年.3年 | ||
经济管理 | 高达专 | 脱产 | 2年. | |
小学教育 | 高达专 | 脱产.函授 | 2年.3年 | |
政法系 | 思想政治教育 | 高达专 | 脱产.函授 | 2年.3年 |
专达本 | 脱产.函授 | 2年.3年 | ||
历史学 | 高达专 | 脱产.函授 | 2年.3年 | |
专达本 | 脱产.函授 | 2年.3年 | ||
行政管理 | 高达专 | 脱产.函授 | 2年.3年 | |
专达本 | 脱产.函授 | 2年.3年 | ||
法学 | 高达本 | 脱产 | 4年 | |
专达本 | 脱产.函授 | 2年.3年 | ||
地理科学 | 专达本 | 脱产.函授 | 2年.3年 | |
历史与社会 | 高达专 | 脱产.函授 | 2年.3年 | |
旅游管理 | 高达专 | 脱产.函授 | 2年.3年 | |
专达本 | 脱产.函授 | 2年.3年 | ||
工商管理 | 高达专 | 脱产.函授 | 2年.3年 | |
政治学与行政学 | 专达本 | 脱产.函授 | 2年.3年 | |
中文系 | 汉语言文学 | 高达专 | 脱产.函授 | 2年.3年 |
专达本 | 脱产.函授 | 2年.3年 | ||
文秘 | 高达专 | 脱产 | 2年 | |
外语系 | 英语 | 高达专 | 脱产.业余 | 2年.3年 |
专达本 | 脱产.业余 | 2年.3年 | ||
经贸英语 | 高达专 | 脱产 | 2年 | |
数计系 | 数学教育 | 高达专 | 脱产.函授 | 2年.3年 |
数学与应用数学 | 专达本 | 脱产.函授 | 2年.3年 | |
计算机科学与技术 | 高达专 | 脱产.函授 | 3年.4年 | |
专达本 | 脱产.函授 | 2年.3年 | ||
高达本 | 脱产 | 4年 | ||
电脑会计 | 高达专 | 脱产 | 2年 | |
会计学 | 专达本 | 脱产.函授 | 2年.3年 | |
理学分院 | 物理教育 | 高达专 | 脱产.函授 | 2年.3年 |
物理学 | 专达本 | 脱产.函授 | 2年.3年 | |
化学教育 | 高达专 | 脱产.函授 | 2年.3年 | |
化学 | 专达本 | 脱产.函授 | 2年.3年 | |
生物教育 | 高达专 | 脱产.函授 | 2年.3年 | |
生物科学 | 专达本 | 脱产.函授 | 2年.3年 | |
科学教育 | 高达专 | 脱产.函授 | 2年.3年 | |
专达本 | 脱产.函授 | 2年.3年 | ||
电子信息工程 | 专达本 | 脱产 | 2年 | |
环境工程 | 高达本 | 脱产 | 4年 | |
专达本 | 脱产 | 2年 | ||
电子商务 | 高达专 | 脱产 | 3年 | |
专达本 | 脱产.函授 | 2年.3年 | ||
精细化工 | 高达专 | 脱产 | 3年 | |
应用电子技术 | 高达专 | 脱产 | 3年 | |
摄影 | 高达专 | 脱产 | 2年 | |
检验与检疫 | 高达专 | 脱产 | 3年 | |
音乐系 | 音乐学 | 高达专 | 脱产.业余 | 2年.3年 |
专达本 | 脱产.业余 | 2年.3年 | ||
高达本 | 脱产 | 4年 | ||
舞蹈学 | 高达专 | 脱产 | 2年 | |
群众文艺 | 高达专 | 脱产 | 2年 | |
美术系 | 美术学 | 高达专 | 脱产.业余 | 2年.3年 |
专达本 | 脱产.业余 | 2年.3年 | ||
工艺美术 | 高达专 | 脱产 | 2年 | |
电脑艺术设计 | 高达专 | 脱产 | 2年 | |
体育系 | 体育教育 | 高达专 | 脱产.函授 | 2年.3年 |
专达本 | 脱产.函授 | 2年.3年 |
- 下一篇: 2014年国家成考统考
- 上一篇: 2014年成人高等教育高专本