班型 | 快速取证班 | 网络保障班 | 0基础通关班 | MINI晚班 | 企业精品实操班 | 财务主管班 | 财务经理进阶班 | 财务管理速成班 | 财务总监管理班 | |
班型特点 | 快速掌握知识要点,了解考试内容 | 不受时间和地点限制,自由选择学习方式,考前精准押题 | 专为一次顺利取得证书设计的课程体系 | 专为一次顺利取得证书设计的课程体系 | 充分掌握小企业的做账快速实操上岗 | 用现代化的工具让你快速成为会计实操的高手 | 教会你如何为企业创造隐性利润 | 专为学习财务管理的学员准备 | 让不善经营的你,掌握经营命脉 | |
推荐指数 | ★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | |
学费 | ¥680 | ¥880 | ¥1350 | ¥1350 | ¥1480 | ¥1880 | ¥3360 | ¥4180 | ¥5380 | |
本期优惠价格 | ¥280 | ¥480 | ¥980 | ¥980 | ¥1080 | ¥1480 | ¥1980 | ¥2780 | ¥4640 | |
学习周期 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 3个月 | 3.5个月 | 4个月 | 5个月 | 7个月 | 12个月 | |
- 下一篇: 人力资源管理师一级培训课程
- 上一篇: 济南高中英语阅读课程