随着技术的进步和新技术的出现,我们的课程体系进行了全面升级
淘宝课程新体系 | ||
模块 | 课程 | 内容 |
模一 | 注册店铺 | 注册会员,支付宝会员 |
实名认证流程 | ||
进货方式技巧 | ||
店铺管理 | 宝贝的发布以及常规的操作 | |
交易的流程详解 | ||
数据分析指标入门 | ||
售后的流程管理 | ||
店铺的美化装修 | ||
宝贝的美化装修 | ||
模二 | PS基础课程 | 修复、裁切、切片 |
调色 | ||
图层、各选区 | ||
钢笔抠图 | ||
文字、图层样式 | ||
渐变、画笔、基本形状 | ||
GIF、批处理 | ||
淘宝美工课程之 产品摄影 | 相机操作 | |
构图、用光 | ||
产品拍摄 | ||
淘宝美工专业课程 | 产品美化 | |
网络素材收集技巧、设计思路 | ||
色彩 | ||
字体设计 | ||
版式设计 | ||
店招设计 | ||
淘宝轮播图海报设计 | ||
宝贝描述 |
模三 | 发布优化 | 宝贝标题优化 |
宝贝上下架优化,橱窗优化 | ||
宝贝检索相关性 | ||
影响宝贝的排名因素 | ||
站内推广 | 打造网店单品爆款(6课时) | |
内页文案的编写2 | ||
直通车操作技巧 | ||
淘宝客的推广 | ||
有效的宝贝促销方案 | ||
钻石展示位推广 | ||
新品中心,试用中心的推广 | ||
淘宝VIP营销 | ||
SNS与淘宝网店营销 | ||
量子恒道,数据魔方的数据分析与应用技巧 | ||
站外推广 | 硬广告的选择和投入 | |
群营销 | ||
电子邮件EDM直投营销 | ||
论坛推广 | ||
软文推广 | ||
威客网“病毒式”营销 |