院校类别 | 学校名称 | 学历 层次 | 科类 | 类别 | 专业名称 | 学习 形式 | 学制 | 报考形式 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 理工 | 经济管理 | 药学 | 业余 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 理工 | 经济管理 | 农林经济管理 | 业余 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 理工 | 经济管理 | 经济学 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 理工 | 经济管理 | 会计学 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 理工 | 经济管理 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 理工 | 经济管理 | 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 理工 | 经济管理 | 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 理工 | 经济管理 | 市场营销 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 理工 | 经济管理 | 文秘教育 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 理工 | 理工 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 理工 | 理工 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 理工 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 理工 | 理工 | 环境科学与工程 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 理工 | 理工 | 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 理工 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 理工 | 理工 | 食品科学与工程 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 理工 | 理工 | 数学与应用数学 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 理工 | 农学 | 农学 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 理工 | 农学 | 林学 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 理工 | 农学 | 动物医学 | 业余 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 理工 | 农学 | 动物科学 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 理工 | 农学 | 园林 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 理工 | 医学 | 临床医学 | 业余 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 理工 | 医学 | 口腔医学 | 业余 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 理工 | 医学 | 护理学 | 业余 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 文史 | 朝鲜语 | 朝鲜语 | 业余 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 文史 | 朝鲜语言文学 | 中国少数民族语言文学 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 文史 | 法学 | 法学 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 文史 | 汉语言 | 日语 | 业余 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 文史 | 汉语言 | 汉语言 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 文史 | 教育学 | 体育教育 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 文史 | 教育学 | 教育学 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 文史 | 文史中医 | 中医学 | 业余 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 文史 | 文史中医 | 英语 | 业余 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 文史 | 文史中医 | 汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 文史 | 艺术 | 音乐学 | 业余 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 文史 | 艺术 | 舞蹈学 | 业余 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 文史 | 艺术 | 美术学 | 业余 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 升本 | 文史 | 艺术 | 表演 | 业余 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 专科 | 理工 | 理工 | 作物生产技术 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 专科 | 理工 | 理工 | 中医学 | 业余 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 专科 | 理工 | 理工 | 园艺技术 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 专科 | 理工 | 理工 | 药学 | 业余 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 专科 | 理工 | 理工 | 兽医 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 专科 | 理工 | 理工 | 临床医学 | 业余 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 专科 | 理工 | 理工 | 林业技术 | 函授 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 专科 | 理工 | 理工 | 口腔医学 | 业余 | 2.5 | 成考 |
B类 | 延边大学 | 专科 | 理工 | 理工 | 经济信息管理 | 函授 | 2.5 | 成考 |
- 下一篇: 东北师范大学自考二学历招生简章
- 上一篇: 2014年成人高考全面招生先入学后缴费