培养目标
毕业后适合在社会保障部门、各类投资理财公司、证券交易部门、各类基金管理及经营机构、投资信息咨询机构、信托投资公司及企、事业单位,从事投资、理财、核算以及财务等工作。
课程设置:
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 3708 | 中国近现代史刚要 | 2 |
|
2 | 0015 | 英语(二) | 14 | 三选一 |
0016 | 日语(二) | 14 | ||
0017 | 俄语(二) | 14 | ||
3 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
|
4 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 |
|
5 | 0051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
|
0052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | (实践) | |
6 | 4762 | 金融学概论 | 5 |
|
7 | 7250 | 投资学 | 6 |
|
8 | 8591 | 金融营销 | 5 |
|
9 | 8019 | 理财学 | 4 |
|
10 | 0077 | 金融市场学 | 5 |
|
11 | 8592 | 房地产投资 | 5 |
|
12 | 5175 | 税收筹划 | 6 |
|
5326 | 税收筹划 | 2 | (实践) | |
13 | 8593 | 金融衍生品投资 | 6 |
|
| 6999 | 毕业论文 |
| 不计学分 |
|
| 总学分 | 73 |
|
1 | 7750 | 国际投资学 | 6 | 不考外语 加考课程 |
2 | 5318 | 企业信用管理 | 4 | |
3 | 5323 | 国际商务投资学概论 | 4 | |
以上课程考试成绩合格,撰写毕业论文并通过答辩,思想品德经鉴定符合要求者,由吉林省高等教育自学考试委员会颁发本科毕业证书,东北师范大学在毕业证书上副署。凡符合条件的毕业生,由东北师范大学授予相应的学士学位。 |