会计-吉林财经大学主考 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 中国近现代史纲要 | 2 |
| |
2 | 英语(二) | 14 | 三选一 | |
日语(二) | 14 | |||
俄语(二) | 14 | |||
3 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
4 | 线性代数(经管类) | 4 |
| |
5 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
| |
管理系统中计算机应用(实践) | 1 |
| ||
6 | 金融理论与实务 | 6 |
| |
7 | 资产评估 | 4 |
| |
8 | 高级财务会计 | 6 |
| |
9 | 审计学 | 4 |
| |
10 | 财务报表分析(一) | 5 |
| |
11 | 市场营销学 | 5 |
| |
12 | 会计制度设计 | 5 |
| |
13 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
| |
| 毕业论文 |
| 不计学分 | |
|
| 总学分 | 70 |
|
以上全部课程考试成绩合格,撰写毕业论文并通过答辩,思想品德经鉴定符合要求者,由吉林省高等教育自学考试委员会颁发本科毕业证书,长春税务学院在毕业证书上副署。凡符合条件的毕业生由长春税务学院管理学学士学位。
|
- 下一篇: 吉林大学工商企业管理专业自考二学招生简章
- 上一篇: 东北师范大学自考二学历招生简章