院校名称 | 层次 | 科类名称 | 专业名称 | 学习 | 学制 | 报考形式 |
东北农业大学 | 高起专 | 理工类 | 电气自动化技术 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 高起专 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 高起专 | 理工类 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 高起专 | 理工类 | 农业机械化及其自动化 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 高起专 | 理工类 | 农业水利工程 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 高起专 | 理工类 | 汽车电子技术 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 高起专 | 理工类 | 食品营养与检测 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 高起专 | 理工类 | 兽医 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 高起专 | 理工类 | 数控技术 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 高起专 | 理工类 | 畜牧 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 高起专 | 理工类 | 作物生产技术 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 高起专 | 文史类 | 保险 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 高起专 | 文史类 | 法学 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 高起专 | 文史类 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 高起专 | 文史类 | 会计 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 高起专 | 文史类 | 林学 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 专升本 | 法学类 | 法学 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 专升本 | 经济管理类 | 保险 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 专升本 | 经济管理类 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 专升本 | 经济管理类 | 工业工程 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 专升本 | 经济管理类 | 会计学 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 专升本 | 经济管理类 | 农林经济管理 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 专升本 | 经济管理类 | 土地资源管理 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 专升本 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 专升本 | 理工类 | 农业机械化及其自动化 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 专升本 | 理工类 | 农业水利工程 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 专升本 | 理工类 | 食品科学与工程 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 专升本 | 理工类 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 专升本 | 农学类 | 动物科学 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 专升本 | 农学类 | 动物医学 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 专升本 | 农学类 | 林学 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 专升本 | 农学类 | 农学 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
东北农业大学 | 专升本 | 农学类 | 园林 | 函授 | 2.5 | 成考、二学历 |
- 下一篇: 哈尔滨商业大学成考二学历招生简章
- 上一篇: 教育学院自考二学历招生简章