专业 | 统考门数 | 统考课程或入学考试科目 | 学制 | 学费 | 备注 | |
金融学 | 3 | 数学 语文 英语 | 2.5 | 文史1300/年 | 一经报名保证录取保证毕业 | |
工商管理 | 3 | 数学 语文 英语 | 2.5 | 文史1300/年 | 一经报名保证录取保证毕业 | |
财务管理 | 3 | 数学 语文 英语 | 2.5 | 文史1300/年 | 一经报名保证录取保证毕业 | |
郑州轻工业学院(成教专科) | 电子商务 | 3 | 数学 语文 英语 | 2.5 | 文史1300/年 | 一经报名保证录取保证毕业 |
应用电子技术 | 3 | 数学 语文 英语 | 2.5 | 文史1300/年 | 一经报名保证录取保证毕业 | |
装潢艺术设计 | 3 | 数学 语文 英语 | 2.5 | 文史1300/年 | 一经报名保证录取保证毕业 | |
动漫设计与制作 | 3 | 数学 语文 英语 | 2.5 | 文史1300/年 | 一经报名保证录取保证毕业 | |
服装设计 | 3 | 数学 语文 英语 | 2.5 | 文史1300/年 | 一经报名保证录取保证毕业 |
- 下一篇: Oracle认证数据库管理员OCA
- 上一篇: 2014年洛阳成教报名