主考院校;河南大学经济学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程*(可免考) |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程*(可免考) |
3 | 0009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 助学课程 |
4 | 0015 | 英语(二) | 14 | 统考课程*(可免考) |
5 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程*(可免考) |
6 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程*(可免考) |
7 | 0051 | 管理系统中算机应用 | 3 | 统考课程*(可免考) |
8 | 0142 | 计量经济学 | 4 | 助学课程 |
9 | 0139 | 西方经济学 | 6 | 助学课程 |
10 | 0140 | 国际经济学 | 6 | 助学课程 |
11 | 0141 | 发展经济学 | 6 | 统程考课 |
12 | 0138 | 中国近现代经济史 | 6 | 统程考课 |
13 | 0143 | 经济思想史 | 5 | 助学课程 |
14 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | 实践课程 |
- 下一篇: 东华理工大学工商企业管理专业介绍
- 上一篇: 无锡新托福听力能力培训