江西省自学考试综合改革试点本科(专升本)专业考试计划
市场营销专业(专升本)考试计划专业代码:020208
主考学校:江西财经大学
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注1 | 备注2 | |
1 | 中国近现代史纲要 | 2 |
| 教学计划中有可抵免 | ||
2 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
| 教学计划中有可抵免 | ||
3 | 英语(二) | 14 |
| 公三或国四/六级英语证书抵免 | ||
财经应用写作 | 7 | 不考英语(二)的加考课程 |
| |||
创业理论与实务 | 7 |
| ||||
4 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 选考一门 | 国/省考 | ||
服务营销学 | 5 | 国/省考 | ||||
5 | 线性代数(经管类) | 4 | 选考一门 | 可以不考 | ||
绩效管理 | 4 | 校考 | ||||
6 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 全国计算机等级考试二级(及以上)证书或全国计算机应用技术证书(NIT)管理系统信息技术的应用模块合格者抵免 | 证书抵免 | ||
管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 证书抵免 | ||||
7 | 金融理论与实务 | 6 |
| 校考 | ||
8 | 消费经济学 | 4 |
| 校考 | ||
9 | 企业会计学 | 6 |
| 校考 | ||
10 | 国际市场营销学 | 5 |
| 国/省考 | ||
11 | 市场营销策划 | 5 |
| 国/省考 | ||
12 | 商品流通概论 | 5 |
| 国/省考 | ||
13 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
| 校考 | ||
14 | 国际商务谈判 | 5 |
| 校考 | ||
必做 | 毕业论文 | 不计学分 | ||||
总学分 | 75学分 |
注:(1)凡国家承认的国民教育系列大学专科及以上学历者,均可报考本专业专升本。
(2)采用理论考试与实践考试相结合(校考)的考核方式课程有:05963绩效管理、00150金融理论与实务、00183消费经济学、00055企业会计学、00149国际贸易理论与实务、00186国际商务谈判,其中实践考试成绩占总成绩的70%,其课程最终成绩=理论学习考试成绩(华夏大地网学)*30%+实践考核成绩*70%。
(3)实践考试课程中的理论考试(30%)需参加华夏大地教育网网络助学。
(4)其他课程为国家及省级统一命题考试课程。
- 下一篇: 成都新航道:七分名师特训班
- 上一篇: 南通自考培训班选择南财