11月27日,经省教育厅厅长办公会议研究,确定2014年福建省各类成人高校招生录取控制分数线如下:
层次 | 科类名称 | 分数线 | 层次 | 科类名称 | 分数线 |
专 科 起 点 本 科 | 文史、中医类 | 文史201分 | 高中起点本科 | 文史类 | 160分 |
中医170分 | 理工类 | 161分 | |||
艺术类 | 160分 | ||||
理工类 | 138分 | 高 中 起 点 专 科 | 文史类 | 130分 | |
经济管理类 | 128分 | ||||
理工类 | 理工 131分 | ||||
法学类 | 188分 | ||||
教育学类 | 182分 | 西医 166分 | |||
农学类 | 170分 | ||||
中医 155分 | |||||
医学类 | 210分 |
高中起点升本、专科体育、艺术(不含数学)类分数线按相应科类录取控制分数线的70%划定,专业成绩为60分以上。专升本教育类体育教育专业按教育类录取控制分数线的70%划定。
- 下一篇: 成都交大专升本交通运输专业
- 上一篇: 呼市影视化妆造型培训班