视觉传达艺术(装潢设计方向)
培养目标:培养德智体全面发展,系统掌握本专业的基础理论和基本技能的装潢设计专业的高级人才。
主要课程:广告设计、包装设计、色彩与构成、计算机辅助设计、家具设计、字体设计、图形创意、版面设计 总学分:158学分
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | |
2 | 0002 | 邓小平理论概论 | 3 | |
3 | 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | |
4 | 4729 | 大学语文(本) | 6 | |
5 | 0599 | 素描(三) | 3 | 技能考核 |
6 | 0674 | 色彩 | 4 | 技能考核 |
7 | 0675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | 技能考核 |
8 | 0688 | 设计概论 | 4 | |
9 | 0692 | 计算机辅助图形设计 | 4 | 技能考核 |
10 | 0705 | 表现图技法 | 6 | 技能考核 |
11 | 0706 | 画法几何及工程制图 | 5 | |
12 | 0707 | 建筑设计基础 | 4 | |
13 | 0708 | 装饰材料与构造 | 5 | |
14 | 0709 | 室内设计 | 8 | 技能考核 |
15 | 0710 | 家具设计 | 6 | 技能考核 |
16 | 0711 | 展示设计 | 4 | 技能考核 |
17 | 0712 | 建筑工程定额预算 | 4 | |
18 | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | |
19 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | |
20 | 0015 | 英语(二) | 14 | 沟通课程 |
2学年课程 | ||||
21 | 0713 | 字体设计 | 4 | |
22 | 2498 | 包装结构设计 | 3 | 含实践1学分 |
23 | 4025 | 招贴画设计 | 4 | |
24 | 0717 | P0P与DM广告设计 | 5 | 技能考核 |
25 | 5421 | 图形创意 | 4 | |
26 | 5422 | 版面设计 | 6 | |
27 | 5426 | 包装设计 | 6 | |
28 | 5546 | 计算机辅助设计 | 5 | |
29 | 7072 | 企业形象设计(CIS) | 7 | 1学年课程 |
30 | 7077 | 广告设计 | 7 | |
31 | 7079 | 计算机辅助设计 | 5 | |
32 | 7883 | 色彩与构成 | 5 | |
34 | 装潢设计毕业考核 | 不计学分 | ||
- 下一篇: 武汉高一化学1对1辅导寒假班
- 上一篇: 2013年华师主考专业