班型 | 学习科目 | 费用 | 课时及资料 | 增值服务 | |
系统 | 法规及相关 | 面授580元/科 | 四科联报 | 全科8天课程 | 亲情会员卡: |
精讲班 | 项目管理 | 网络480元/科 | 面授2480元 | 《历年真题集》 | 免费赠送同步网络课堂; |
工程经济 | 网络1680元 | 可循环听课。1阶段测试 | |||
管理与实务 | 面授780元 | ||||
(建筑、市政、机电、公路、通信) | 网络580元 | ||||
通关 | 法规及相关 | 面授980元/科 | 四科联报 | 全科12天课程 | 经典银卡: |
全程班 | 网络780元/科 | 面授3980元 | 包括教材 | 免费赠送同步网络课程, | |
项目管理 | 网络2980元 | 《历年真题集》 | 可循环听课。 | ||
工程经济 | 《考前预测卷》 | ||||
管理与实务 | 面授1280元 | 等12种资料。 | |||
(建筑、市政、机电) | 网络980元 | ||||
实务专题保障班 | 法规及相关 | —— | 四科联报 | 全科13天课程 | 保障服务: |
面授5180元 | 包括教材 | 不过科目可免费重读1次; | |||
网络3880元 | 《历年真题集》 | 免费赠送同步网络课程, | |||
项目管理 | 《考前预测卷》 | 可循环听课。 | |||
工程经济 | 《实务密训卷》 | 2阶段测试及学习效果跟踪 | |||
管理与实务 | —— | 等13种资料 | |||
(建筑、市政、机电) | |||||
签约 | 法规及相关 | 面授1880元/科 | 四科联报 | 全科16天课程 | 保障金卡服务: |
保障班 | 网络1280元/科 | 面授6980元 | 包括教材 | 签订保障协议, | |
网络4980元 | 《仿真训练题集》 | 终身免费重读或不过退一半学费; | |||
《历年真题集》 | 复习效率提升200%, | ||||
《模考密训卷》 | 制订个性化复习计划及用书指导, | ||||
项目管理 | 《考前预测卷》 | 3阶段测试及定期学习效果跟踪。 | |||
工程经济 | 《高频考点掌中宝》 | 免费赠送同步网络课程, | |||
管理与实务 | 面授2180元/科 | 等24种资料。 | 多期课程循环听课,听懂为止。 | ||
(建筑、机电、市政、公路、通信) | 网络1680元/科 | ||||
钻石 | 法规及相关 | 面授3000元/科 | 四科联报 | 全科18天课程 | 钻石卡服务: |
保障班 | 面授9999元 | 包括教材 | 签订保障协议, | ||
《历年真题集》 | 终身免费重读或不过退还所有学费 | ||||
《仿真训练题集》 | 成功率趋近于100%班型。 | ||||
《模考密训卷》 | 制订个性化复习计划及用书指导, | ||||
《考前预测卷》 | 4阶段测试及定期学习效果跟踪, | ||||
项目管理 | 《高频考点掌中宝》 | 一对一答疑, | |||
工程经济 | 《钻石考点》 | 启龙认证培训建造师命题研究员全程护航。 | |||
管理与实务 | 等28种资料 | ||||
(建筑、机电、市政) | |||||
冲刺班 | 法规及相关 | 面授1000元/科 | 四科联报 | 全科4天课程 | 亲情会员卡服务: |
项目管理 | 网络800元/科 | 面授3800元 | 《考前预测卷》 4种 | 免费赠送同步网络课程。 | |
工程经济 | 网络2800元 | 可循环听课。 | |||
管理与实务 | |||||
(建筑、市政、机电、公路、通信) | |||||
点题班 | 法规及相关 | 面授1000元/科 | 四科联报 | 全科4天课程 | 亲情会员卡: |
项目管理 | 网络800元/科 | 面授3800元 | 包括 | 免费赠送同步网络课堂; | |
工程经济 | 网络2800元 | 《模考密训卷》 | |||
管理与实务 | 等4种资料 | ||||
(建筑、机电、市政) | |||||
VVIP | 法规及相关 | 面授8000元/科 | 四科联报 | 全程学习共需21天课程, | VVIP服务: |
保障班 | 项目管理 | 面授28000元 | 考前第一月封闭集训。 | 签订保障协议,不过退还所有学费并赔偿2500元/科或终身免费重读。 | |
工程经济 | 全国限招45人,考前集训,超小班个性化教学,启龙认证培训建造师命题研究专家全程护航。 | ||||
管理与实务 | 面授10000元/科 | ||||
(建筑、机电、市政) | |||||
学历班 | 大专、本科 | 8000元 | 2.5年毕业,电大、地质大学、北航等学历, | ||
含建筑施工、造价、工商管理、物业管理等专业。 |