课 程: | 会计初级职称辅导班(助理会计师) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程特色: | 全面掌握企业财务会计核算的实务技能,通过全国会计专业技术初级资格考试获取《会计专业技术初级资格证书》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程介绍: | 《经济法基础》、《初级会计实务》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训内容: | 《经济法基础》、《初级会计实务》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课 时: | 112小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生对象: | 参加会计初级职称考试的考生及拟掌握中级会计实务的财务人员。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优惠说明: | 网上报名更多优惠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开班日程: | 随到随学.2480元+精讲课+习题课 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
学 费: | 电询 | 咨询电话: | 4008888780 |
返 现: | 请咨询 | 在线咨询: | |
招生学校: | 仁和会计全国分布校区 | 开课城市: | 湖北-武汉市 |
有效期: | 长期有效 | ||
培训地点: | 仁和会计 | ||
更新时间: | 2014-11-05 14:11 被关注次数:177 |
课 程: | 会计初级职称辅导班(助理会计师) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程特色: | 全面掌握企业财务会计核算的实务技能,通过全国会计专业技术初级资格考试获取《会计专业技术初级资格证书》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程介绍: | 《经济法基础》、《初级会计实务》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训内容: | 《经济法基础》、《初级会计实务》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课 时: | 112小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生对象: | 参加会计初级职称考试的考生及拟掌握中级会计实务的财务人员。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优惠说明: | 网上报名更多优惠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开班日程: | 随到随学.2480元+精讲课+习题课 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
面议 |
|
面议 |
|
面议 |
|
面议 |
|
面议 |
|
面议 |