登课网
 
当前位置: 首页 » 课程 » 学历文凭 » 成人学历 » 成人高考 »
 

理工学院成人高等教育招生简章

学    费: 电询 咨询电话: 4008888780
返    现: 请咨询 在线咨询: 点击这里给我发消息
招生学校: 武汉医建教育咨询有限公司 开课城市: 湖北-武汉市
有效期: 长期有效
培训地点: 民族大道光谷广场
更新时间: 2014-11-05 14:16 被关注次数:215
课程预定

课程详细说明

招生专业

专科起点升本科
序号 专业 考试科目 学习形式 学制/年 总学费(含教材费)分2次缴清
1 学前教育 政治、英语、教育理论 函授 2.5 7120
2 小学教育 函授 2.5 7120
3 服装设计与工程 政治、英语、艺术概论 业余 2.5 8020
4 音乐学 业余 2.5 8020
5 艺术设计 业余 2.5 8020
6 信息与计算科学 政治、英语、高数一 函授 2.5 7120
7 应用化学 函授 2.5 7120
8 无机非金属材料工程 函授 2.5 7120
9 机械设计制造及其自动化 函授 2.5 7120
10 机械电子工程 函授 2.5 7120
11 电气工程及其自动化 函授 2.5 7120
12 自动化 函授 2.5 7120
13 电子信息工程 函授 2.5 7120
14 计算机科学与技术 函授 2.5 7120
15 网络工程 函授 2.5 7120
16 土木工程 函授 2.5 7120
17 给水排水工程 函授 2.5 7120
18 环境工程 函授 2.5 7120
19 化学工程与工艺 函授 2.5 7120
20 交通运输 函授 2.5 7120
21 生物工程 函授 2.5 7120
22 药学★ 政治、英语、高数二 业余 2.5 7120
23 工程管理 函授 2.5 7120
24 工商管理 函授 2.5 7120
25 市场营销 函授 2.5 7120
26 财务管理 业余 2.5 7120
27 国际经济与贸易 函授 2.5 7120
28 汉语言文学 政治、英语、大学语文 函授 2.5 7120
29 英语 业余 2.5 7120
30 中西医临床医学★ 业余 2.5 7820
31 中医学★ 业余 2.5 7820
32 护理学★ 政治、英语、医学综合 业余 2.5 7120
33 临床医学★ 业余 2.5 7820
34 医学检验★ 业余 2.5 7820
35 医学影像学★ 业余 2.5 7820
36 针灸推拿学★ 业余 2.5 7820
37 口腔医学★ 业余 2.5 7820

注:1、带“★”号的专业,考生必须具备相应医学类专业执业资格证书。

高中(中专)起点升专科
序号 专业 考试科目 学习形式 学制/年 总学费(含教材费)分2次缴清
1 道路桥梁工程技术 语文、数学、英语 函授 2.5 5820
2 生物化工工艺 函授 2.5 5820
3 应用化工技术 函授 2.5 5820
4 材料工程技术 函授 2.5 5820
5 制冷与冷藏技术 函授 2.5 5820
6 建筑装饰工程技术 函授 2.5 6320
7 建筑工程技术 函授 2.5 5820
8 工程监理 函授 2.5 5820
9 给排水工程技术 函授 2.5 5820
10 物业管理 函授 2.5 5820
11 机械设计与制造 函授 2.5 5820
12 机械制造与自动化 函授 2.5 5820
13 数控技术 函授 2.5 5820
14 模具设计与制造 函授 2.5 5820
15 电气自动化技术 函授 2.5 5820
16 计算机应用技术 函授 2.5 5820
17 计算机网络技术 函授 2.5 5820
18 计算机信息管理 函授 2.5 5820
19 电子信息工程技术 函授 2.5 5820
20 应用电子技术 函授 2.5 5820
21 环境监测与治理技术 函授 2.5 5820
22 环境监测与评价 函授 2.5 5820
23 会计 函授 2.5 5820
24 国际商务 函授 2.5 5820
25 市场营销 函授 2.5 5820
26 营销与策划 函授 2.5 5820
27 电子商务 函授 2.5 5820
28 工商企业管理 函授 2.5 5820
29 物流管理 函授 2.5 5820
30 临床医学★ 业余 2.5 5820
31 护理★ 业余 2.5 5820
32 药学★ 业余 2.5 5820
33 医学检验技术★ 业余 2.5 5820
34 医学影像技术★ 业余 2.5 5820
35 康复治疗技术★ 业余 2.5 5820
36 汉语 函授 2.5 5820
37 应用英语 业余 2.5 5820
38 商务英语 业余 2.5 5820
39 数学教育 函授 2.5 5820
40 英语教育 业余 2.5 5820
41 音乐教育 业余 2.5 6320
42 美术教育 业余 2.5 6320
43 初等教育 函授 2.5 5820
44 学前教育 函授 2.5 5820
45 服装表演 业余 2.5 6320

更多 >

本学校其他课程

查看更多>>

相关搜索推荐

最新发布课程