2013年一级建造师命中率汇总
科目名称 | 单选压中 | 多选压中 | 案例压中 |
法律法规 | 55道 | 21道 |
|
项目管理 | 54道 | 24道 |
|
工程经济 | 45道 | 12道 |
|
建筑实务 | 17道 | 10道 | 四道半大题 |
机电实务 | 17道 | 10道 | 五道大题 |
市政实务 | 12道 | 8道 | 三道大题 |
公路实务 | 14道 | 7道 | 四道半大题 |
精讲 | ||
项目管理 | 赵学荣 | 7月5~6日 |
工程经济 | 郭 霞 | 7月12~13日 |
法律法规 | 李向国 | 7月19~20日 |
实务 | 李立军 | 7月26~27日 |
串讲 | ||
建筑实务 | 李立军 | 8月9~10 |
工程经济 | 梅世强 | 8月16日 |
项目管理 | 顾永才 | 8月17日 |
法律法规 | 陈 印 | 8月23日 |
实务 | 张世星 | 8月24日 |
点题冲刺 | ||
经济(白天) 实务(晚上) | 陈印等 | 9月13日 |
法规(白天) 实务(晚上) | 肖国祥等 | 9月14日 |
9月15日-18日晚上 | 考前答疑 小班辅导 |
2014北京大立成都分校一级建造师课程安排
全国著名老师亲临成都面授课程 配备课后视频课程
全程课程收费3800元 代报名加培训 免去排队之苦 可为学员代报名
全国顶尖面授师资 考前点题押题 如虎添翼
- 下一篇: 福州鑫天使美容高级班
- 上一篇: 2013年福州成人高考报名