课程大纲
课程名称 | 教学内容 | 课时 | ||
第一部分 | ||||
编程基础 | 基础课学习软件程序设计所必需的基础知识,如:网络配置和指令、Windows操作技巧、常用工作软件的使用等 | 12 | ||
Web编程基础 | 基础课学习Web编程所必需的基础知识,如:跨平台编程特性、各种浏览器的编程特性、W3C标准、常用Web编程语言等 | 12 | ||
图片处理(图片合并、切图、修改、不同格式的图片特性及使用技巧) | 专业课图片的处理技巧:ps的使用,图片的合并技术及使用环境,精确到1px截图技巧,分层图使用,图片修改等 | 10 | ||
前端开发基础 | 专业课深入学习前端编程基础语言手写代码与用DW生成代码的区别分析,手写代码的技巧。HTML标签及属性,基本CSS属性的使用,CSS1.0/ CSS2.0/ CSS3.0/XSL,掌握语法、编码结构等,详细讲解CSS3.0的特殊用法,学习手写代码的编码规则及代码优化,深入学习不同平台下的编码结构页面的布局思想。XHTML1.0/ HTML4.0/HTML5.0/XML,掌握语法、布局规范,前端的发展趋势,前端开发与传统网页制作的技术差异及前端开发的技术亮点等。 | 20 | ||
BSU网站加速技术 | 独有技术课 BSU网站加速技术:服务器与客户端的交互原理,影响交互速度的因素及处理,影响浏览器解析速度因素及处理技巧,图片合并的使用场景及要点,通用类的设置技巧,代码精简压缩的常用技术,代码引入方式差异分析及使用,最少代码实现可扩展的技术,预留接口(简化维护工作量)技巧等。 | 30 | ||
浏览器兼容技术及CSS与JS配合预留接口 | 专业提高课浏览器解析差异及特色,常见浏览器兼容问题及解决方案,hacker的使用方法,常引起浏览器兼容问题的代码书写方式分析,查找及解决兼容问题的常用技巧。CSS与JS结合使用的最简代码格式及预留接口方法,动态效果的实现思想基础及必备的CSS设置技巧。 | 30 | ||
版本控制工具的使用及其他常用工具的使用等 | 专业课了解PHP等程序员开发工具的特点及配合技巧,学习8种主要浏览器、3种主要操作平台下手写前端代码常用工具及编码辅助工具的使用及配置,如:EditPlus、Zend、Eclips、UtrlEdit、FireBug、HttpWatch、SVN、CVS、Visio、Axure等 | 18 | ||
SEO与SEM | 专业课搜索引擎工作原理,爬虫特性,搜索引擎重视的标签及样式设置,关键词的选择技巧,SEM中技术人员与市场、文案的配合,百度及Google的搜索引擎排名差异,百度优化技术,Google优化技术。如何快速提高网站PR值等。 | 15 | ||
HCI详解 | 专业课学习人机界面的设计规则及布局规范,深入学习人机交互方式的经验数据及科学实验结论,掌握常用设计辅助工具,详细讲解麻省理工学院及卡耐基梅隆大学的内部课程讲义 | 15 | ||
计算机英语 | 公共课学习前端编程相关的专业英语 | 20 | ||
职业素质课程/p> | 公共课学习前端编程相关的职业素质 | 10 | ||
项目实战 | 参与iBokan与某跨国公司的合作项目:设计并实现多个B/S结构应用,保证跨平台兼容 | 60 | ||
第二部分 | ||||
面向对象编程 | 基础课学习面向对象编程的概念,理解对象、类、方法等术语的深层含义,深入理解学习先进的编程思想 | 16 | ||
基础 | 专业课学习前端编程的基本语言JS,掌握语法、代码标准、界面控制、流程控制、DOM方法等。 | 20 | ||
及CANVAS详解 | 专业课深入学习多个主要JS框架,如:jQuery、Propotype、EXT、YUI、Dojo、DWR等,详细讲解目前世界最前沿的编码规范,深入学习离线存储、脱机应用、CANVAS应用、3D编程等技术 | 16 | ||
AJAX及异步通讯原理 | 专业课学习Web编程最热门的技术(AJAX),掌握异步通讯的编程方法,学习XML及JSON的使用,详细讲解代码优化及程序设计原则,学习异步通讯的原理、异常处理、页面流自动测试方法等 | 45 | ||
跨平台编程详解 | 专业课学习各种浏览器、各种平台的默认属性及其缺陷,深入学习跨平台兼容的编码规则、兼容策略,详细讲解经典例程,讲解经典业务逻辑的跨平台兼容方法及异常处理,学习最新跨平台编程经验 | 14 | ||
LAMP基础 | 基础课学习Linmux + Apache + MySql + PHP 编程的基础知识,学习如何配置服务器,学习主流模板语言,如:Smarty等,学习数据库基础,熟悉当前流行的LAMP结构的内容管理系统,如:Wordpress等 | 14 | ||
数据结构详解 | 专业课学习经典数据结构、算法,学习如何将实际需求转换为业务逻辑,学习使用数据结构进行表达 | 12 | ||
计算机英语 | 公共课学习Web编程相关的专业英语 | 15 | ||
职业素质课程 | 公共课学习Web编程相关的职业素质 | 15 | ||
项目实战 | 参与iBokan与某美国公司的合作项目:编写多个AJAX模块,实现前端验证系统,保证跨平台兼容参与国际开源项目:为Wordpress开发新的Skin并发布在其全球站点 | 73 | ||
3G前端开发实战项目《海底大冒险》 | |
3G前端开发实战项目:学员开发的一款网游游戏《海底大冒险》,是一款休闲类的小游戏,一个虚拟的海底世界,小鱼主角通过闯关,获得升级,从小鱼变成大鱼,画面丰富,海底场景逼真,在新奇的海底世界中探索、闲逛、玩耍、交友、玩小游戏、建设自己的小屋、拥有自己的宠物。具体程序实现:根据各种鱼的品种来设置想对对应的AI,完善的升级算法去实现。 | |
3G前端开发实战项目《口袋小精灵》 | |
3G前端开发实战项目:由学员开发的一款小的网页游戏,由于图片有限,其中的大量图片借用《口袋妖怪》此游戏的图片,但是程序的实现,都是由学员独立开发,测试完成。此款游戏是角色扮演类(RPG),玩家在作战的过程当中,不断的收集一系列的小精灵,在游戏过程中,地图的切换,小精灵的AI的实现,主角的属性,装备系统,在游戏当中都是有体现的。 |
招生对象
1、年龄在18至30周岁之间,男女不限,热爱3G,希望从事3G开发相关工作。
2、热爱程序开发,有志成为企业稀缺高薪人才。
3、通过3G梦工场(http://www.3gmgc.com)入学考试。
就业目标界面开发工程师
人机交互设计师
Web开发工程师
前端开发工程师
AJAX工程师
UI工程师
网页游戏工程师