2014建迅教育物业管理师辅导班课程表(北京) | ||||||
班级 | 课程名称 | 开课日期 | 面授价格 | 网课价格 | 面授+网课 | 全科优惠价 |
公开课 | 《物业管理基本制度与政策》 | 6月28上午 | 免费 | 免费 | 免费 | 1.面授:2280元(案例650元/科,其余550元/科)2.网课:1980(案例600元/科,其余500元/科)3.面授+网课:2580元(案例700元/科,其余650元/科) |
精讲班 | 《物业管理基本制度与政策》 | 6月28-29日 | 700 | 600 | 800 | |
《物业经营管理》 | 7月12-13日 | 700 | 600 | 800 | ||
《物业管理综合能力》 | 7月26-27日 | 700 | 600 | 800 | ||
《物业管理实务》 | 8月12-13日 | 800 | 700 | 900 | ||
冲刺班 | 《物业管理基本制度与政策》 | 8月23日 | 700 | 600 | 800 | 1.面授:2280元(案例650元/科,其余550元/科)2.网课:1980(案例600元/科,其余500元/科)3.面授+网课:2580元(案例700元/科,其余650元/科) |
《物业经营管理》 | 8月24日 | 700 | 600 | 800 | ||
《物业管理综合能力》 | 8月30日 | 700 | 600 | 800 | ||
《物业管理实务》 | 8月31日 | 800 | 700 | 900 | ||
模考班 | 《物业管理基本制度与政策》 | 9月1日上午 |
| 200 |
| 800元 |
《物业经营管理》 | 9月1日下午 |
| 200 |
| ||
《物业管理综合能力》 | 9月2日上午 |
| 200 |
| ||
《物业管理实务》 | 9月2日下午 |
| 200 |
| ||
1.精品班:精讲+冲刺(优惠价:全科联报为4180元;案例为1200元/科,其余三门1000元/科。) | ||||||
2.全程班:精讲+冲刺+模考(优惠价:全科联报为4680元;案例为1300元/科,其余三门1200元/科。) | ||||||
3.协议班:精讲+冲刺+模考+协议 (优惠价:全科联报为6580元;案例为1800元/科,其余三门1600元/科。) | ||||||
4.VIP协议班:精讲+冲刺+模考+VIP协议 (优惠价:全科联报为12800元;案例为3600元/科,其余三门3200元/科。) | ||||||
备注:以上班次联报优惠均为面授+网课的课程;单独面授或单独网课联报价格均为各班次之和。 |