无锡自考专升本招生专业
专业设置 | 学制 | 学历层次 | 授予学位 | 学费 |
艺术设计 | 两年 | 独立本科段 | 工学学士 | |
行政管理 | 两年 | 独立本科段 | 管理学学士 | |
教育学 | 两年 | 独立本科段 | 教育学学士 | |
会计 | 两年 | 独立本科段 | 文学学士 | |
大众传播 | 两年 | 独立本科段 | 管理学学士 | |
商务英语 | 两年 | 独立本科段 | 管理学学士 | |
音乐教育 | 两年 | 独立本科段 | 教育学学士 | |
计算机科学与技术 | 两年 | 独立本科段 | 管理学学士 | |
电子信息工程 | 两年 | 独立本科段 | 管理学学士 | |
电子商务 | 两年 | 独立本科段 | 管理学学士 | |
环境艺术设计 | 两年 | 独立本科段 | 管理学学士 | |
动画设计 | 两年 | 独立本科段 | 管理学学士 | |
数字媒体艺术 | 两年 | 独立本科段 | 工学学士 | |
建筑工程 | 两年 | 独立本科段 | 工学学士 |
艺术设计
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 毛泽东思想概论 | 2 | ||
2 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | ||
3 | 英语(二) | 14 | 参加PETS三级笔试 | |
4 | /07217 | 形态构成 | 8(含实6) | |
5 | 视听语言 | 6 | ||
6 | 网络艺术 | 4 | ||
7 | /07220 | 数字摄影技术 | 4(含实2) | |
8 | 美术设计与创意 | 4 | ||
9 | 数字录音制作 | 4 | ||
10 | /07224 | 数字影像制作技术 | 6(含实4) | |
11 | /07226 | 电脑艺术设计 | 8(含实4) | |
12 | /07228 | 电脑动画 | 8(含实4) | |
13 | /07230 | 影像与剪辑艺术 | 4(含实2) | |
14 | /07232 | 数字影视合成 | 8(含实4) | |
15 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 74 | |||
加 考 课 | /07234 | 摄影基础 | 8(含实4) | |
艺术概论 | 4 | |||
绘画基础 | 4 |
教育学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 备注 |
1 | 中国近现代史纲要 | 2 | 《中国近现代史纲要》 | ||
2 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 《马克思主义基本原理概论》 | ||
3 | 英语(二) | 14 | 《大学英语自学教程》(上、下册) | ||
4 | 教育管理原理 | 6 | 《教育管理原理》 | ||
5 | 教育统计与测量 | 6 | 《教育统计与测量》 | ||
6 | 教育法学 | 4 | 《教育法学》 | ||
7 | 教育科学研究方法(二) | 4 | 《教育科学研究方法》 | ||
8 | 中外教育简史 | 6 | 《中外教育简史》 | 学位课程 | |
9 | 心理卫生与心理辅导 | 4 | 《心理卫生与心理辅导》 | ||
10 | 发展与教育心理学 | 6 | 《发展与教育心理学》 | 学位课程 | |
11 | 课程与教学论 | 6 | 《课程与教学论》 | ||
12 | 德育原理 | 4 | 《德育原理》 | ||
13 | 教育学原理 | 6 | 《教育学原理》 | 学位课程 | |
14 | 比较教育 | 4 | 《比较教育》 | ||
15 | 教育毕业考核 | 不计学分 | |||
总学分 | 76 |
会计
序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 教 材 名 称 | 备注 |
1 | 中国近现代史纲要 | 2 | 《中国近现代史纲要》 | ||
2 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 《马克思主义基本原理概论》 | ||
3 | 英语(二) | 14 | 《大学英语自学教程》(上、下册) | ||
4 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 《概率论与数理统计(经管类)》 | ||
5 | 线性代数(经管类) | 4 | 《线性代数(经管类)》 | ||
6 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 《管理系统中计算机应用》 | ||
7 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
8 | 市场营销学 | 5 | 《市场营销学》 | ||
9 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 《国际贸易理论与实务》 | 学位课程 | |
10 | 金融理论与实务 | 6 | 《金融理论与实务》 | ||
11 | 资产评估 | 4 | 《资产评估》 | ||
12 | 高级财务会计 | 6 | 《高级财务会计》 | 学位课程 | |
13 | 审计学 | 4 | 《审计学》 | 学位课程 | |
14 | 财务报表分析(一) | 5 | 《财务报表分析》 | ||
15 | 会计制度设计 | 5 | 《会计制度设计》 | ||
16 | 会计毕业考核 | 不计学分 | |||
总 学 分 | 74 |